pizdet
Limba: Română
Intră

Știrile din Moldova, pe înțeles

luni, 2 noiembrie 2 știri azi citim 43 de publicații la fiecare oră

Pizdețometru 62azi 747 zile

Pizdețul ultimelor 24 de ore

Alte știri, ultimele 24 de ore

Cele mai noi

Video

Economie și prețuri

Toate

Tehnologii și AI

Toate

Sănătate

Toate

Externe

Toate

Ultimele 30 de zile

Câte știri pe zi. Apasă pe o zi ca să le vezi.

  1. duminică, 4 octombrie: 0 știri
  2. luni, 5 octombrie: 0 știri
  3. marți, 6 octombrie: 0 știri
  4. miercuri, 7 octombrie: 0 știri
  5. joi, 8 octombrie: 0 știri
  6. vineri, 9 octombrie: 0 știri
  7. sâmbătă, 10 octombrie: 0 știri
  8. duminică, 11 octombrie: 0 știri
  9. luni, 12 octombrie: 0 știri
  10. marți, 13 octombrie: 0 știri
  11. miercuri, 14 octombrie: 0 știri
  12. joi, 15 octombrie: 0 știri
  13. vineri, 16 octombrie: 0 știri
  14. sâmbătă, 17 octombrie: 0 știri
  15. duminică, 18 octombrie: 0 știri
  16. luni, 19 octombrie: 0 știri
  17. marți, 20 octombrie: 0 știri
  18. miercuri, 21 octombrie: 0 știri
  19. joi, 22 octombrie: 0 știri
  20. vineri, 23 octombrie: 40 de știri, media zilei 73
  21. sâmbătă, 24 octombrie: 84 de știri, media zilei 70
  22. duminică, 25 octombrie: 110 știri, media zilei 72
  23. luni, 26 octombrie: 197 de știri, media zilei 72
  24. marți, 27 octombrie: 195 de știri, media zilei 77
  25. miercuri, 28 octombrie: 244 de știri, media zilei 74
  26. joi, 29 octombrie: 229 de știri, media zilei 74
  27. vineri, 30 octombrie: 220 de știri, media zilei 73
  28. sâmbătă, 31 octombrie: 98 de știri, media zilei 71
  29. duminică, 1 noiembrie: 99 de știri, media zilei 75
  30. luni, 2 noiembrie: 2 știri, media zilei 62
pizdet

Meniu

Categorii

Proiectul

Limba

Tema